| مدل | MF-S2-2K | MF-S2-3K | MF-S2-5K | MF-S2-7K | MF-S2-8K | MF-S2-10K | MF-S2-12K |
| ظرفیت شارژ | 2 متر مکعب در ساعت | 3 متر مکعب در ساعت | 5 متر مکعب در ساعت | 7 متر مکعب در ساعت | 8 متر مکعب در ساعت | 10 متر مکعب در ساعت | 12 متر مکعب در ساعت |
| قطر لوله | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 | Φ204 | Φ219 |
| توان کل | 0.58 کیلو وات | 0.78 وات | 1.53 کیلو وات | 2.23 کیلو وات | 2.23 کیلو وات | 3.03 کیلووات | 3.03 کیلووات |
| وزن کل | 100 کیلوگرم | 130 کیلوگرم | 170 کیلوگرم | 200 کیلوگرم | 220 کیلوگرم | 250 کیلوگرم | 270 کیلوگرم |
| حجم هاپر | 100 لیتر | 200 لیتر | 200 لیتر | 200 لیتر | 200 لیتر | 200 لیتر | 200 لیتر |
| ضخامت هاپر | 1.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 1.5 میلی متر |
| ضخامت لوله | 2.0 میلی متر | 2.0 میلی متر | 2.0 میلی متر | 3.0 میلی متر | 3.0 میلی متر | 3.0 میلی متر | 3.0 میلی متر |
| قطر بیرونی پیچ | Φ88 میلی متر | Φ100 میلی متر | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ185mm | Φ200mm |
| زمین | 76 میلی متر | 80 میلی متر | 100mm | 110 میلی متر | 120 میلی متر | 160 میلی متر | 180 میلی متر |
| ضخامت زمین | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2.5 میلی متر | 2.5 میلی متر | 2.5 میلی متر | 3 میلی متر | 3 میلی متر |
| Dia.of Axis | Φ32mm | Φ32mm | Φ42 میلی متر | Φ48 میلی متر | Φ48 میلی متر | Φ57 میلی متر | Φ57 میلی متر |
| ضخامت محور | 3 میلی متر | 3 میلی متر | 3 میلی متر | 4 میلی متر | 4 میلی متر | 4 میلی متر | 4 میلی متر |
ویژگی های محصول